คำนวณการผ่อนชำระต่อเดือน
รุ่นรถ | ราคา | เงินดาวน์ | ดอกเบี้ย(%) | ระยะเวลา | ชำระต่อ / เดือน |
---|---|---|---|---|---|
*การคำนวณเป็นค่าโดยประมาณตัวเลขจริงขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยตามสถาบันการเงินกำหนด
คำนวณความคุ้มค่ากับ ทาทา
ดีเซล | CNG/NGV | |
---|---|---|
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย | 14 กม./ลิตร | 12 กม./ลิตร |
ราคาเชื้อเพลิง (ณ ปัจจุบัน) | 22.99 | 13.5 |
ราคาเชื้อเพลิง บาท/กม. | 1.64 | 1.13 |
ระยะทางวิ่งเฉลี่ยต่อเดือน (กม.) |
ดีเซล | CNG/NGV | |
---|---|---|
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย | 14 กม./ลิตร | 12 กม./ลิตร |
ราคาเชื้อเพลิง (ณ ปัจจุบัน) | 22.99 | 13.5 |
ราคาเชื้อเพลิง บาท/กม. | 1.64 | 1.13 |
ระยะทางวิ่งเฉลี่ยต่อเดือน (กม.) |